1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
真空电镀底漆系列
品 名 | 型 号 | 产品特性 |
实用型真镀底漆系列 | ZD-3D118 | 流平好,耐水煮好,环测性能好(Al,In/Sn) |
薄涂底漆 | ZD-3D306-2 | 不积边,拉丝纹效果优异,测试性能好(In) |
ZD-3D89-1 | 不积边,火花纹效果优异,测试性能好(In) | |
振动耐磨真镀底漆系列 | ZD-3D95 | 抗油、遮盖、韧性好,耐水煮、环测性能佳(In) |
ZD-3D323 | 遮盖力优异、施工性好,耐水煮、环测性能佳(In) | |
3D镭雕底漆 | ZD-3D324 | 与色漆搭配性能优异,适合3D镭雕工艺 |
真空电镀中涂层系列
品 名 | 型 号 | 产品特性 |
振动耐磨中涂系列 | UV-203Z-38 | 柔韧性好,环测性能佳,振动耐磨优异 |
UV-203Z-40 | 层间附着优异,环测性能佳,振动耐磨优异 |
真空电镀面漆系列
品 名 | 型 号 | 产品特性 |
实用型真镀面漆系列 | ZD-3M08 | 流平性好,硬度高,RCA耐磨好,耐化学性好 |
ZD-3M80-3 | 固化速度快,加色附着力好,推荐用于两涂加色产品 | |
振动耐磨真镀面漆系列 | ZD-3M24-1 | 坚韧性好,耐水煮,环测性能佳,窄边振动耐磨性能优异 |
ZD-3M95 | 坚韧性好,耐水煮,环测性能佳,振动耐磨性能优异 | |
ZD-3M307 | 坚韧性好,耐水煮,环测性能佳,振动耐磨性能优异 | |
3D镭雕面漆 | ZD-3M320 | 柔韧性及弯折性佳,镭雕效果优异 |
真空电镀primer系列
品 名 | 型 号 | 产品特性 |
处理剂 | S-802 | 针对玻纤素材,膜厚(10-15um),对于遮盖盖玻纤点,提高良率有非常显著的作用 |
S-847 | 施工性较好,针对玻纤素材,膜厚(10-15um),对于遮盖盖玻纤点,提高良率有非常显著的作用 |
下一个
汽车车灯用涂料
联系方式
江苏宏泰高分子材料有限公司
地 址:江苏省宜兴市万石镇工业北区(南漕村)
销售专线:0510-87855326
公司传真:0510-87855629
技术专线:0510-87856185
博 士 办:0510-87856290
网 站:www.hiprocoating.com
页面版权所有:江苏宏泰高分子材料有限公司 苏公网安备32028202000906号 苏ICP备11044518号-2 网站建设:中企动力 无锡