1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
化妆品ABS/PC材质真镀组合
涂料组合 底漆: ( 膜厚:15~25µm;IR条件:45-60℃×3-5min; UV能量:600~1000mj/cm2) 面漆:( 膜厚:12~18µm;IR条件:45-60℃×3-5min; UV能量:600~1000mj/cm2) |
组合性能(耐化性组合)
品名 | 组合 | 特性 |
高性价比组合 | 底漆: ZD-3D113; 面漆:ZD-3M109 | 施工性能优异,面漆耐刮性好,性价比高; |
可烫印组合 | 底漆: ZD-3D113; 面漆:ZD-3M101 | 施工性能优异,面漆易于印刷、烫金; |
耐化性组合 | 底漆: ZD-3D113; 面漆:ZD-3M116 | 耐化性优:泡酒精、泡盐水及混合内容物测试优异。 |
序号 | 测试项目 | 测试条件 | 测试结果 |
1 | 附着力(百格) | 百格法,间距1mm,3M600#胶带 | ≥4B |
2 | 铅笔硬度测试 | 三菱铅笔,500g力(ABS素材) | ≥1H |
3 | 纯水测试 | 纯净水,37±2℃浸泡24 hr | 无明显变化,≥4B |
4 | 盐水测试 | 5%NaCl,37±2℃浸泡24 hr | 无明显变化,≥4B |
5 | 耐醇性测试 | 99.5%酒精,室温浸泡24 hr | 无明显变化,≥4B |
6 | 人工汗液测试 | pH=4.7 ,37±2℃浸泡24 hr | 无明显变化,≥4B |
7 | 摩擦测试 | ① 产品与产品之间相互摩擦;② 手与产品之间相互摩擦5回;③ 牛仔裤上来回摩擦50回 | 外观无明显变化 |
上一个
化妆品PP材质真镀组合
下一个
无
联系方式
江苏宏泰高分子材料有限公司
地 址:江苏省宜兴市万石镇工业北区(南漕村)
销售专线:0510-87855326
公司传真:0510-87855629
技术专线:0510-87856185
博 士 办:0510-87856290
网 站:www.hiprocoating.com
页面版权所有:江苏宏泰高分子材料有限公司 苏公网安备32028202000906号 苏ICP备11044518号-2 网站建设:中企动力 无锡